Quel pays a la plus grande armée ?
République populaire de Chine — avec environ 2 000 000 militaires d’active la plus grande armée du monde selon les chiffres nationaux compilés dans le factbook du Bureau.
Dernière mise à jour : octobre 2026
République populaire de Chine entretient la plus grande armée permanente avec environ 2 000 000 militaires d'active. 121 États publient un chiffre d'effectifs ; ce classement est la compilation du Bureau à partir des rapports militaires nationaux — méthodes et années varient. Les effectifs mesurent la masse : l'une des 24 dimensions du modèle causal de capacité militaire du Bureau, où la masse seule ne détermine pas la puissance de combat.
| Rang | Pays | Militaires d’active (est.) |
|---|---|---|
| 1 | République populaire de Chine | 2 000 000 |
| 2 | Inde | 1 500 000 |
| 3 | Corée du Nord | 1 300 000 |
| 4 | États-Unis | 1 280 000 |
| 5 | Ukraine | 850 000 |
| 6 | Pakistan | 650 000 |
| 7 | Iran | 600 000 |
| 8 | Corée du Sud | 500 000 |
| 9 | Turquie | 495 000 |
| 10 | Égypte | 450 000 |
| 11 | Vietnam | 450 000 |
| 12 | Indonésie | 400 000 |
| 13 | Brésil | 360 000 |
| 14 | Thaïlande | 350 000 |
| 15 | Colombie | 260 000 |
| 16 | Mexique | 260 000 |
| 17 | Arabie saoudite | 250 000 |
| 18 | Pologne | 235 000 |
| 19 | Maroc | 220 000 |
| 20 | Sri Lanka | 210 000 |
| 21 | Algérie | 200 000 |
| 22 | France | 200 000 |
| 23 | Irak | 200 000 |
| 24 | Allemagne | 185 000 |
| 25 | Bangladesh | 170 000 |
Rangs 26–12196 de plus
Ces chiffres sont des estimations nationales publiées dans le CIA World Factbook ; méthodes et années varient selon les pays. 118 pays n’ont aucun chiffre publié.