Rankings · Power · Military
Who makes the world’s weapons?
Last updated: October 2026
72 major arms producers — from Lockheed Martin to Baykar, from submarines to satellites — profiled: what they build, who they sell to, and how big they are.
| Rank | Producer | Country | Arms revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin | United States | $60.8B |
| 2 | RTX | United States | $40.7B |
| 3 | Northrop Grumman | United States | $35.6B |
| 4 | Boeing Defense | United States | $31.1B |
| 5 | General Dynamics | United States | $30.2B |
| 6 | BAE Systems | United Kingdom | $29.8B |
| 7 | Rostec | Russia | $21.7B |
| 8 | AVIC | China | $20.9B |
| 9 | Norinco | China | $20.6B |
| 10 | CETC | China | $16.1B |
| 11 | L3Harris Technologies | United States | $14.8B |
| 12 | Airbus Defence and Space | France · Germany · Spain · United Kingdom | $12.9B |
| 13 | Leonardo | Italy | $12.4B |
| 14 | CASC | China | $12.4B |
| 15 | CSSC | China | $11.5B |
| 16 | Thales | France | $10.4B |
| 17 | Huntington Ingalls Industries | United States | $9.3B |
| 18 | CASIC | China | $8.9B |
| 19 | Leidos | United States | $8.7B |
| 20 | Rolls-Royce | United Kingdom | $6.3B |
AeroVironmentAirbus Defence and SpaceAlmaz-AnteyASELSANAustalAVICBabcock InternationalBAE SystemsBaykarBharat ElectronicsBMCBoeing DefenseCAECASCCASICCETCCSSCCzechoslovak GroupDamenDassault AviationDiehl DefenceEDGE GroupElbit SystemsEmbraerFincantieriFNSSGeneral DynamicsHanwhaHavelsanHensoldtHindustan Aeronautics (HAL)Huntington Ingalls IndustriesHyundai RotemIndraIsrael Aerospace IndustriesKawasaki Heavy IndustriesKNDSKongsbergKorea Aerospace IndustriesL3Harris TechnologiesLeidosLeonardoLIG Nex1Lockheed MartinMazagon Dock ShipbuildersMBDAMitsubishi ElectricMitsubishi Heavy IndustriesNaval GroupNavantiaNorincoNorthrop GrummanOshkosh DefensePatriaPGZRafaelRheinmetallRoketsanRolls-RoyceRostecRTXSaabSafranST EngineeringTactical Missiles CorporationTextronThalesThyssenKrupp Marine SystemsTurkish Aerospace (TUSAŞ)Ukrainian Defense IndustryUnited Aircraft CorporationUnited Shipbuilding Corporation