Classements · Pouvoir · Armées
Qui fabrique les armes du monde ?
Dernière mise à jour : octobre 2026
72 grands fabricants d’armes — de Lockheed Martin à Baykar, des sous-marins aux satellites — présentés : ce qu’ils construisent, à qui ils vendent, et leur taille.
| Rang | Fabricant | Pays | Revenus militaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin | États-Unis | $60,8B |
| 2 | RTX | États-Unis | $40,7B |
| 3 | Northrop Grumman | États-Unis | $35,6B |
| 4 | Boeing Defense | États-Unis | $31,1B |
| 5 | General Dynamics | États-Unis | $30,2B |
| 6 | BAE Systems | Royaume-Uni | $29,8B |
| 7 | Rostec | Russie | $21,7B |
| 8 | AVIC | Chine | $20,9B |
| 9 | Norinco | Chine | $20,6B |
| 10 | CETC | Chine | $16,1B |
| 11 | L3Harris Technologies | États-Unis | $14,8B |
| 12 | Airbus Defence and Space | France · Allemagne · Espagne · Royaume-Uni | $12,9B |
| 13 | Leonardo | Italie | $12,4B |
| 14 | CASC | Chine | $12,4B |
| 15 | CSSC | Chine | $11,5B |
| 16 | Thales | France | $10,4B |
| 17 | Huntington Ingalls Industries | États-Unis | $9,3B |
| 18 | CASIC | Chine | $8,9B |
| 19 | Leidos | États-Unis | $8,7B |
| 20 | Rolls-Royce | Royaume-Uni | $6,3B |
AeroVironmentAirbus Defence and SpaceAlmaz-AnteyASELSANAustalAVICBabcock InternationalBAE SystemsBaykarBharat ElectronicsBMCBoeing DefenseCAECASCCASICCETCCSSCCzechoslovak GroupDamenDassault AviationDiehl DefenceEDGE GroupElbit SystemsEmbraerFincantieriFNSSGeneral DynamicsHanwhaHavelsanHensoldtHindustan Aeronautics (HAL)Huntington Ingalls IndustriesHyundai RotemIndraIsrael Aerospace IndustriesKawasaki Heavy IndustriesKNDSKongsbergKorea Aerospace IndustriesL3Harris TechnologiesLeidosLeonardoLIG Nex1Lockheed MartinMazagon Dock ShipbuildersMBDAMitsubishi ElectricMitsubishi Heavy IndustriesNaval GroupNavantiaNorincoNorthrop GrummanOshkosh DefensePatriaPGZRafaelRheinmetallRoketsanRolls-RoyceRostecRTXSaabSafranST EngineeringTactical Missiles CorporationTextronThalesThyssenKrupp Marine SystemsTurkish Aerospace (TUSAŞ)Ukrainian Defense IndustryUnited Aircraft CorporationUnited Shipbuilding Corporation