PIF
Quels pays sont membres de PIF ? 18 pays membres dans le Factbook Magna, classés par puissance.
Dernière mise à jour : octobre 2026
| # | Pays | Puissance |
|---|---|---|
| 1 | Australie | 72.51/100 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 65.31/100 |
| 3 | Fidji | 49.96/100 |
| 4 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 38.41/100 |
| 5 | États fédérés de Micronésie | 35.56/100 |
| 6 | Îles Salomon | 32.61/100 |
| 7 | Vanuatu | 29.51/100 |
| 8 | Samoa | 28.03/100 |
| 9 | Tonga | 14.05/100 |
| 10 | Kiribati | 13.66/100 |
| 11 | Palaos | 11.18/100 |
| 12 | Îles Marshall | 9.9/100 |
| 13 | Nauru | 8.88/100 |
| 14 | Tuvalu | 8.74/100 |
| 15 | Îles Cook | — |
| 16 | Polynésie française | — |
| 17 | Nouvelle-Calédonie | — |
| 18 | Niue | — |
PIF compte 18 pays membres, classés par puissance nationale. Les membres les plus puissants sont Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji. Le Bureau liste chaque membre avec son score de puissance, du plus puissant au moins puissant. L'adhésion reflète la couverture du Factbook en octobre 2026.
Qu'est-ce que PIF ?
PIF est une organisation internationale comptant 18 pays membres répertoriés dans le Factbook du Magna Bureau, classés par puissance nationale.
Quels pays sont membres de PIF ?
Les 18 pays membres de PIF comprennent Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, États fédérés de Micronésie et 13 autres. Voir la liste complète classée sur cette page.