Petrocaribe
Quels pays sont membres de Petrocaribe ? 18 pays membres dans le Factbook Magna, classés par puissance.
Dernière mise à jour : octobre 2026
| # | Pays | Puissance |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 58.77/100 |
| 2 | Honduras | 55.64/100 |
| 3 | République dominicaine | 55.4/100 |
| 4 | Nicaragua | 54.56/100 |
| 5 | Salvador | 51.45/100 |
| 6 | Guyana | 51.21/100 |
| 7 | Jamaïque | 51.19/100 |
| 8 | Cuba | 49.96/100 |
| 9 | Bahamas | 48.16/100 |
| 10 | Suriname | 47.82/100 |
| 11 | Belize | 38.39/100 |
| 12 | Haïti | 38.18/100 |
| 13 | Antigua-et-Barbuda | 20.69/100 |
| 14 | Grenade | 20.28/100 |
| 15 | Dominique | 19.01/100 |
| 16 | Saint-Christophe-et-Niévès | 15.1/100 |
| 17 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 14.75/100 |
| 18 | Sainte-Lucie | 13.99/100 |
Petrocaribe compte 18 pays membres, classés par puissance nationale. Les membres les plus puissants sont Venezuela, Honduras et République dominicaine. Le Bureau liste chaque membre avec son score de puissance, du plus puissant au moins puissant. L'adhésion reflète la couverture du Factbook en octobre 2026.
Qu'est-ce que Petrocaribe ?
Petrocaribe est une organisation internationale comptant 18 pays membres répertoriés dans le Factbook du Magna Bureau, classés par puissance nationale. Petrocaribe est largement en sommeil depuis environ 2019, sans dissolution formelle.
Quels pays sont membres de Petrocaribe ?
Les 18 pays membres de Petrocaribe comprennent Venezuela, Honduras, République dominicaine, Nicaragua, Salvador et 13 autres. Voir la liste complète classée sur cette page.