ICAO
Quels pays sont membres de ICAO ? 193 pays membres dans le Factbook Magna, classés par puissance.
Dernière mise à jour : octobre 2026
| # | Pays | Puissance |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90.0/100 |
| 2 | république populaire de Chine | 88.03/100 |
| 3 | Russie | 84.29/100 |
| 4 | France | 83.8/100 |
| 5 | Royaume-Uni | 82.72/100 |
| 6 | Inde | 78.13/100 |
| 7 | Indonésie | 73.44/100 |
| 8 | Australie | 72.51/100 |
| 9 | Arabie saoudite | 72.16/100 |
| 10 | Israël | 70.8/100 |
| 11 | Turquie | 70.6/100 |
| 12 | Norvège | 69.77/100 |
| 13 | Qatar | 69.29/100 |
| 14 | Corée du Sud | 69.12/100 |
| 15 | Japon | 69.06/100 |
| 16 | Brésil | 68.58/100 |
| 17 | Émirats arabes unis | 68.28/100 |
| 18 | Canada | 67.8/100 |
| 19 | Malaisie | 67.32/100 |
| 20 | Mexique | 67.02/100 |
| 21 | Allemagne | 66.96/100 |
| 22 | Espagne | 66.07/100 |
| 23 | Iran | 65.89/100 |
| 24 | Vietnam | 65.5/100 |
| 25 | Nouvelle-Zélande | 65.31/100 |
| 26 | Égypte | 64.86/100 |
| 27 | Singapour | 64.69/100 |
| 28 | Danemark | 64.67/100 |
| 29 | Italie | 64.38/100 |
| 30 | Suède | 63.9/100 |
| 31 | Royaume des Pays-Bas | 63.81/100 |
| 32 | Pakistan | 63.75/100 |
| 33 | Maroc | 63.03/100 |
| 34 | Kazakhstan | 62.95/100 |
| 35 | Afrique du Sud | 61.47/100 |
| 36 | Équateur | 61.3/100 |
| 37 | Argentine | 60.77/100 |
| 38 | Libye | 60.75/100 |
| 39 | Thaïlande | 60.4/100 |
| 40 | Oman | 60.32/100 |
| 41 | Colombie | 60.09/100 |
| 42 | Koweït | 59.93/100 |
| 43 | Algérie | 59.88/100 |
| 44 | Pérou | 59.43/100 |
| 45 | Belgique | 59.22/100 |
| 46 | Philippines | 59.17/100 |
| 47 | Finlande | 58.96/100 |
| 48 | Pologne | 58.78/100 |
| 49 | Venezuela | 58.77/100 |
| 50 | Ukraine | 58.6/100 |
| 51 | Corée du Nord | 58.2/100 |
| 52 | Chili | 57.94/100 |
| 53 | Guatemala | 57.19/100 |
| 54 | Suisse | 57.18/100 |
| 55 | Panama | 57.15/100 |
| 56 | Autriche | 56.36/100 |
| 57 | Portugal | 56.21/100 |
| 58 | Azerbaïdjan | 56.03/100 |
| 59 | Honduras | 55.64/100 |
| 60 | Roumanie | 55.56/100 |
| 61 | Costa Rica | 55.43/100 |
| 62 | Ouzbékistan | 55.42/100 |
| 63 | République dominicaine | 55.4/100 |
| 64 | Irak | 55.28/100 |
| 65 | Turkménistan | 55.1/100 |
| 66 | Sri Lanka | 54.57/100 |
| 67 | Nicaragua | 54.56/100 |
| 68 | Islande | 54.24/100 |
| 69 | Nigeria | 54.23/100 |
| 70 | Grèce | 54.14/100 |
| 71 | Bangladesh | 53.99/100 |
| 72 | Géorgie | 53.97/100 |
| 73 | Cambodge | 53.79/100 |
| 74 | Croatie | 53.73/100 |
| 75 | Kenya | 53.56/100 |
| 76 | Irlande | 53.39/100 |
| 77 | Tunisie | 53.22/100 |
| 78 | Bulgarie | 52.79/100 |
| 79 | Paraguay | 52.62/100 |
| 80 | Bahreïn | 52.55/100 |
| 81 | Kirghizistan | 52.27/100 |
| 82 | Jordanie | 52.16/100 |
| 83 | Éthiopie | 51.57/100 |
| 84 | Salvador | 51.45/100 |
| 85 | Mongolie | 51.22/100 |
| 86 | Guyana | 51.21/100 |
| 87 | Jamaïque | 51.19/100 |
| 88 | Birmanie | 51.17/100 |
| 89 | Bolivie | 50.91/100 |
| 90 | Ghana | 50.75/100 |
| 91 | Népal | 50.68/100 |
| 92 | Hongrie | 50.59/100 |
| 93 | Tchéquie | 50.57/100 |
| 94 | Uruguay | 50.45/100 |
| 95 | Albanie | 50.43/100 |
| 96 | Lituanie | 50.39/100 |
| 97 | Lettonie | 50.33/100 |
| 98 | Brunei | 50.0/100 |
| 99 | Cuba | 49.96/100 |
| 100 | Fidji | 49.96/100 |
| 101 | Liban | 49.47/100 |
| 102 | Serbie | 49.36/100 |
| 103 | Namibie | 49.11/100 |
| 104 | Tadjikistan | 49.01/100 |
| 105 | Gabon | 48.92/100 |
| 106 | Tanzanie | 48.26/100 |
| 107 | Bahamas | 48.16/100 |
| 108 | Slovaquie | 48.05/100 |
| 109 | Suriname | 47.82/100 |
| 110 | Arménie | 47.68/100 |
| 111 | Estonie | 46.93/100 |
| 112 | Madagascar | 45.96/100 |
| 113 | Luxembourg | 45.89/100 |
| 114 | Côte d'Ivoire | 45.8/100 |
| 115 | Slovénie | 45.34/100 |
| 116 | Sénégal | 45.32/100 |
| 117 | Laos | 44.85/100 |
| 118 | Angola | 44.42/100 |
| 119 | Monténégro | 42.19/100 |
| 120 | République démocratique du Congo | 41.48/100 |
| 121 | Chypre | 41.26/100 |
| 122 | Cameroun | 40.67/100 |
| 123 | Bosnie-Herzégovine | 39.34/100 |
| 124 | Soudan | 38.64/100 |
| 125 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 38.41/100 |
| 126 | Belize | 38.39/100 |
| 127 | Haïti | 38.18/100 |
| 128 | Biélorussie | 38.1/100 |
| 129 | Trinité-et-Tobago | 38.02/100 |
| 130 | Érythrée | 37.0/100 |
| 131 | Bhoutan | 36.89/100 |
| 132 | Yémen | 35.57/100 |
| 133 | États fédérés de Micronésie | 35.56/100 |
| 134 | Djibouti | 35.36/100 |
| 135 | Liberia | 34.61/100 |
| 136 | Guinée | 34.57/100 |
| 137 | Botswana | 34.42/100 |
| 138 | Cap-Vert | 33.38/100 |
| 139 | Îles Salomon | 32.61/100 |
| 140 | Rwanda | 32.21/100 |
| 141 | République du Congo | 31.67/100 |
| 142 | Zambie | 30.26/100 |
| 143 | Syrie | 29.54/100 |
| 144 | Macédoine du Nord | 29.53/100 |
| 145 | Vanuatu | 29.51/100 |
| 146 | Mozambique | 29.18/100 |
| 147 | Samoa | 28.03/100 |
| 148 | Moldavie | 28.01/100 |
| 149 | Ouganda | 27.67/100 |
| 150 | Maurice | 26.72/100 |
| 151 | Sierra Leone | 26.18/100 |
| 152 | Togo | 25.7/100 |
| 153 | Guinée équatoriale | 24.3/100 |
| 154 | Zimbabwe | 24.27/100 |
| 155 | Mauritanie | 22.55/100 |
| 156 | Mali | 22.12/100 |
| 157 | Antigua-et-Barbuda | 20.69/100 |
| 158 | Afghanistan | 20.43/100 |
| 159 | Tchad | 20.32/100 |
| 160 | Grenade | 20.28/100 |
| 161 | Dominique | 19.01/100 |
| 162 | Barbade | 17.8/100 |
| 163 | Bénin | 16.89/100 |
| 164 | Maldives | 16.77/100 |
| 165 | Burkina Faso | 16.68/100 |
| 166 | Somalie | 16.58/100 |
| 167 | Gambie | 16.46/100 |
| 168 | Timor oriental | 16.39/100 |
| 169 | Saint-Christophe-et-Niévès | 15.1/100 |
| 170 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 14.75/100 |
| 171 | Malte | 14.72/100 |
| 172 | Lesotho | 14.64/100 |
| 173 | Malawi | 14.36/100 |
| 174 | Tonga | 14.05/100 |
| 175 | Sainte-Lucie | 13.99/100 |
| 176 | Kiribati | 13.66/100 |
| 177 | Niger | 13.02/100 |
| 178 | Comores | 12.75/100 |
| 179 | Eswatini | 12.4/100 |
| 180 | République centrafricaine | 11.4/100 |
| 181 | Palaos | 11.18/100 |
| 182 | Seychelles | 11.17/100 |
| 183 | Soudan du Sud | 10.23/100 |
| 184 | Guinée-Bissau | 10.0/100 |
| 185 | Monaco | 10.0/100 |
| 186 | Îles Marshall | 9.9/100 |
| 187 | Andorre | 8.99/100 |
| 188 | Burundi | 8.89/100 |
| 189 | Nauru | 8.88/100 |
| 190 | Tuvalu | 8.74/100 |
| 191 | Sao Tomé-et-Principe | 8.42/100 |
| 192 | Saint-Marin | 7.83/100 |
| 193 | Îles Cook | — |
ICAO compte 193 pays membres, classés par puissance nationale. Les membres les plus puissants sont États-Unis, république populaire de Chine et Russie. Le Bureau liste chaque membre avec son score de puissance, du plus puissant au moins puissant. L'adhésion reflète la couverture du Factbook en octobre 2026.
Qu'est-ce que ICAO ?
ICAO est une organisation internationale comptant 193 pays membres répertoriés dans le Factbook du Magna Bureau, classés par puissance nationale.
Quels pays sont membres de ICAO ?
Les 193 pays membres de ICAO comprennent États-Unis, république populaire de Chine, Russie, France, Royaume-Uni et 188 autres. Voir la liste complète classée sur cette page.