Organizations
IPU
Quels pays sont membres de IPU ? 184 pays membres dans le Factbook Magna, classés par puissance.
Dernière mise à jour : octobre 2026
| # | Pays | Puissance |
|---|---|---|
| 1 | république populaire de Chine | 88.03/100 |
| 2 | Russie | 84.29/100 |
| 3 | France | 83.8/100 |
| 4 | Royaume-Uni | 82.72/100 |
| 5 | Inde | 78.13/100 |
| 6 | Indonésie | 73.44/100 |
| 7 | Australie | 72.51/100 |
| 8 | Arabie saoudite | 72.16/100 |
| 9 | Israël | 70.8/100 |
| 10 | Turquie | 70.6/100 |
| 11 | Norvège | 69.77/100 |
| 12 | Qatar | 69.29/100 |
| 13 | Corée du Sud | 69.12/100 |
| 14 | Japon | 69.06/100 |
| 15 | Brésil | 68.58/100 |
| 16 | Émirats arabes unis | 68.28/100 |
| 17 | Canada | 67.8/100 |
| 18 | Malaisie | 67.32/100 |
| 19 | Mexique | 67.02/100 |
| 20 | Allemagne | 66.96/100 |
| 21 | Espagne | 66.07/100 |
| 22 | Iran | 65.89/100 |
| 23 | Vietnam | 65.5/100 |
| 24 | Nouvelle-Zélande | 65.31/100 |
| 25 | Égypte | 64.86/100 |
| 26 | Singapour | 64.69/100 |
| 27 | Danemark | 64.67/100 |
| 28 | Italie | 64.38/100 |
| 29 | Suède | 63.9/100 |
| 30 | Royaume des Pays-Bas | 63.81/100 |
| 31 | Pakistan | 63.75/100 |
| 32 | Maroc | 63.03/100 |
| 33 | Kazakhstan | 62.95/100 |
| 34 | Afrique du Sud | 61.47/100 |
| 35 | Équateur | 61.3/100 |
| 36 | Argentine | 60.77/100 |
| 37 | Libye | 60.75/100 |
| 38 | Thaïlande | 60.4/100 |
| 39 | Oman | 60.32/100 |
| 40 | Colombie | 60.09/100 |
| 41 | Koweït | 59.93/100 |
| 42 | Algérie | 59.88/100 |
| 43 | Pérou | 59.43/100 |
| 44 | Belgique | 59.22/100 |
| 45 | Philippines | 59.17/100 |
| 46 | Finlande | 58.96/100 |
| 47 | Pologne | 58.78/100 |
| 48 | Venezuela | 58.77/100 |
| 49 | Ukraine | 58.6/100 |
| 50 | Corée du Nord | 58.2/100 |
| 51 | Chili | 57.94/100 |
| 52 | Guatemala | 57.19/100 |
| 53 | Suisse | 57.18/100 |
| 54 | Panama | 57.15/100 |
| 55 | Autriche | 56.36/100 |
| 56 | Portugal | 56.21/100 |
| 57 | Azerbaïdjan | 56.03/100 |
| 58 | Honduras | 55.64/100 |
| 59 | Roumanie | 55.56/100 |
| 60 | Costa Rica | 55.43/100 |
| 61 | Ouzbékistan | 55.42/100 |
| 62 | République dominicaine | 55.4/100 |
| 63 | Irak | 55.28/100 |
| 64 | Turkménistan | 55.1/100 |
| 65 | Sri Lanka | 54.57/100 |
| 66 | Nicaragua | 54.56/100 |
| 67 | Islande | 54.24/100 |
| 68 | Nigeria | 54.23/100 |
| 69 | Grèce | 54.14/100 |
| 70 | Bangladesh | 53.99/100 |
| 71 | Géorgie | 53.97/100 |
| 72 | Cambodge | 53.79/100 |
| 73 | Croatie | 53.73/100 |
| 74 | Kenya | 53.56/100 |
| 75 | Irlande | 53.39/100 |
| 76 | Tunisie | 53.22/100 |
| 77 | Bulgarie | 52.79/100 |
| 78 | Paraguay | 52.62/100 |
| 79 | Bahreïn | 52.55/100 |
| 80 | Kirghizistan | 52.27/100 |
| 81 | Jordanie | 52.16/100 |
| 82 | Éthiopie | 51.57/100 |
| 83 | Salvador | 51.45/100 |
| 84 | Mongolie | 51.22/100 |
| 85 | Guyana | 51.21/100 |
| 86 | Jamaïque | 51.19/100 |
| 87 | Birmanie | 51.17/100 |
| 88 | Bolivie | 50.91/100 |
| 89 | Ghana | 50.75/100 |
| 90 | Népal | 50.68/100 |
| 91 | Hongrie | 50.59/100 |
| 92 | Tchéquie | 50.57/100 |
| 93 | Uruguay | 50.45/100 |
| 94 | Albanie | 50.43/100 |
| 95 | Lituanie | 50.39/100 |
| 96 | Lettonie | 50.33/100 |
| 97 | Brunéi | 50.0/100 |
| 98 | Cuba | 49.96/100 |
| 99 | Fidji | 49.96/100 |
| 100 | Liban | 49.47/100 |
| 101 | Serbie | 49.36/100 |
| 102 | Namibie | 49.11/100 |
| 103 | Tadjikistan | 49.01/100 |
| 104 | Gabon | 48.92/100 |
| 105 | Tanzanie | 48.26/100 |
| 106 | Bahamas | 48.16/100 |
| 107 | Slovaquie | 48.05/100 |
| 108 | Suriname | 47.82/100 |
| 109 | Arménie | 47.68/100 |
| 110 | Estonie | 46.93/100 |
| 111 | Madagascar | 45.96/100 |
| 112 | Luxembourg | 45.89/100 |
| 113 | Côte d'Ivoire | 45.8/100 |
| 114 | Slovénie | 45.34/100 |
| 115 | Sénégal | 45.32/100 |
| 116 | Laos | 44.85/100 |
| 117 | Angola | 44.42/100 |
| 118 | Monténégro | 42.19/100 |
| 119 | République démocratique du Congo | 41.48/100 |
| 120 | Chypre | 41.26/100 |
| 121 | Cameroun | 40.67/100 |
| 122 | Bosnie-Herzégovine | 39.34/100 |
| 123 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 38.41/100 |
| 124 | Belize | 38.39/100 |
| 125 | Haïti | 38.18/100 |
| 126 | Biélorussie | 38.1/100 |
| 127 | Trinité-et-Tobago | 38.02/100 |
| 128 | Bhoutan | 36.89/100 |
| 129 | Yémen | 35.57/100 |
| 130 | États fédérés de Micronésie | 35.56/100 |
| 131 | Djibouti | 35.36/100 |
| 132 | Libéria | 34.61/100 |
| 133 | Guinée | 34.57/100 |
| 134 | Botswana | 34.42/100 |
| 135 | Cap-Vert | 33.38/100 |
| 136 | Rwanda | 32.21/100 |
| 137 | République du Congo | 31.67/100 |
| 138 | Zambie | 30.26/100 |
| 139 | Syrie | 29.54/100 |
| 140 | Macédoine du Nord | 29.53/100 |
| 141 | Vanuatu | 29.51/100 |
| 142 | Mozambique | 29.18/100 |
| 143 | Samoa | 28.03/100 |
| 144 | Moldavie | 28.01/100 |
| 145 | Ouganda | 27.67/100 |
| 146 | Maurice | 26.72/100 |
| 147 | Sierra Leone | 26.18/100 |
| 148 | Togo | 25.7/100 |
| 149 | Guinée équatoriale | 24.3/100 |
| 150 | Zimbabwe | 24.27/100 |
| 151 | Mauritanie | 22.55/100 |
| 152 | Mali | 22.12/100 |
| 153 | Afghanistan | 20.43/100 |
| 154 | Tchad | 20.32/100 |
| 155 | Bénin | 16.89/100 |
| 156 | Maldives | 16.77/100 |
| 157 | Burkina Faso | 16.68/100 |
| 158 | Somalie | 16.58/100 |
| 159 | Gambie | 16.46/100 |
| 160 | Timor oriental | 16.39/100 |
| 161 | État de Palestine | 16.2/100 |
| 162 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 14.75/100 |
| 163 | Malte | 14.72/100 |
| 164 | Lesotho | 14.64/100 |
| 165 | Malawi | 14.36/100 |
| 166 | Tonga | 14.05/100 |
| 167 | Sainte-Lucie | 13.99/100 |
| 168 | Niger | 13.02/100 |
| 169 | Comores | 12.75/100 |
| 170 | Eswatini | 12.4/100 |
| 171 | République centrafricaine | 11.4/100 |
| 172 | Palaos | 11.18/100 |
| 173 | Seychelles | 11.17/100 |
| 174 | Soudan du Sud | 10.23/100 |
| 175 | Guinée-Bissau | 10.0/100 |
| 176 | Monaco | 10.0/100 |
| 177 | Îles Marshall | 9.9/100 |
| 178 | Liechtenstein | 9.41/100 |
| 179 | Andorre | 8.99/100 |
| 180 | Burundi | 8.89/100 |
| 181 | Nauru | 8.88/100 |
| 182 | Tuvalu | 8.74/100 |
| 183 | Sao Tomé-et-Principe | 8.42/100 |
| 184 | Saint-Marin | 7.83/100 |
ABEDA — Pays membresACP — Pays membresACS — Pays membresAfghanistan — Fiche paysAlbanie — Fiche paysAlgérie — Fiche pays
IPU compte 184 pays membres, classés par puissance nationale. Les membres les plus puissants sont république populaire de Chine, Russie et France. Le Bureau liste chaque membre avec son score de puissance, du plus puissant au moins puissant. L'adhésion reflète la couverture du Factbook en octobre 2026.
Qu'est-ce que IPU ?
IPU est une organisation internationale comptant 184 pays membres répertoriés dans le Factbook du Magna Bureau, classés par puissance nationale.
Quels pays sont membres de IPU ?
Les 184 pays membres de IPU comprennent république populaire de Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Inde et 179 autres. Voir la liste complète classée sur cette page.